【勉強法】聞かれ方で対策する共通テスト英語リスニング
調整中

河合全統記述模試にて、偏差値40台から英数物化を自力で70前半まで1年以内に伸ばしました。過去、数物化の勉強法を載せた記事がGoogle検索1位獲得。現在は暗号資産マーケットのDefi、金融取引を苦戦勉強中。
▶ 全体を通しての共通テストリスニング対策

特に3番は要注意です。本試験のスピーカーと対策問題集に出てくるスピーカーで発音のクセ・聞きやすさがかなり違う場合があり、運悪く聞きやすい対策本にあたってそれだけでなれるとクセが出てきたときにかなり焦ります。たくさん聞くことが大事。
▶ 大問1から3の状況把握問題の対策
| 単語・表現 | 意味 | 音で聞いた時の直観 |
|---|---|---|
| in front of | 〜の前に | 目の前 |
| in back of / behind | 〜の後ろ | 後ろ |
| next to / beside | 〜の隣 | 横 |
| near | 近く | すぐ |
| far from | 〜から遠い | 離れてる |
| between A and B | AとBの間 | 挟まれてる |
| across from | 〜の向かい | 道挟んで |
| around | 周りに | ぐるっと |
| on the left (of) | 左に | ← |
| on the right (of) | 右に | → |
| at the corner of | 〜の角に | 角 |
| in the middle of | 〜の真ん中 | 中央 |
| at the end of | 〜の端/最後 | 端っこ |
| 単語・表現 | 意味 | 直観 |
|---|---|---|
| first | 最初の | ① |
| second | 2番目 | ② |
| third | 3番目 | ③ |
| next | 次の | 次 |
| then | それから | 次 |
| finally / at last | 最後に | 終わり |
| the first one | 1つ目 | ① |
| the last one | 最後の | ラスト |
| in order | 順番に | 並び |
| one by one | 1つずつ | 順に |
| 表現 | 意味 | 直観 |
|---|---|---|
| on the left side | 左側 | 左 |
| on the right side | 右側 | 右 |
| at the top of | 上部 | 上 |
| at the bottom of | 下部 | 下 |
| from the left | 左から | 左→ |
| from the right | 右から | 右→ |
| starting from | 〜から始めて | スタート |
▶ 大問4グラフ関連の対策
・グラフの増減に関わる英単語

グラフの穴埋め問題では、以下のような英単語と答えが直結するので事前に抑えておきましょう。
| 英語 | 意味 | 音で来たときの即反応 |
|---|---|---|
| increase | 増加する | 増える |
| rise / rose | 上がる | 上昇 |
| grow / grew | 増える | 増える |
| go up | 上がる | ↑ |
| become more popular | 人気が高まる | 選ばれる |
| 英語 | 意味 | 即処理 |
|---|---|---|
| decrease | 減少する | 減る |
| fall / fell | 下がる | ↓ |
| drop | 落ちる | 下落 |
| decline | 減少する | 減る |
| become less popular | 人気が下がる | 減る |
| 英語 | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| remain | 〜のままである | 数値キープ |
| stay | 保つ | 同じ |
| remain stable | 安定している | 横ばい |
| at the same level | 同じ水準 | 変化なし |
| throughout | 全期間を通して | 最初〜最後 |
| 英語 | 意味 | 聞こえたら注目 |
|---|---|---|
| steadily | 着実に | なだらか |
| gradually | 徐々に | ゆっくり |
| sharply | 急激に | 急変 |
| suddenly | 突然 | 一点変化 |
| consistently | 一貫して | 流れ一定 |
・数字の比較・増減に関わる英単語

それぞれの選択肢が直接説明されることもあれば、~より高い・安いなどで判別する問題もあります。
| 英語 | 意味 | 反射訳 |
|---|---|---|
| higher than | 〜より高い | 多い |
| lower than | 〜より低い | 少ない |
| the highest | 最も高い | 最大 |
| the lowest | 最も低い | 最小 |
| more than / less than | 〜より多い/少ない | 比較 |
▶ 大問5講義問題の対策

私も他のパートが満点でもこの大問だけは点数が安定しません。他の人の反応も調べてみましたがやはりみな苦戦しているようです。

一番やってはいけないことは、5番が終わってからも5番のことを考えてしまうことです。個人的には6番より5番が難しく感じるので、5番イマイチだとしても6番でしっかりとるように気持ちを入れ替えるようにしてました。
▶ 大問6対話問題の対策

3人のうち何人が最終的に賛成だったか反対だったかを答える問とその中の人物が賛成しそうなグラフを選べというものが出題されます。賛成か反対かは以下のフレーズが出て来ないか注目し、グラフを選ぶものは会話に出てきた課題となる話題を見つける必要があります。
| 表現 | 意味 | 直観的な意味(試験中) |
|---|---|---|
| I agree. | 賛成です | そのまま賛成 |
| I think I agree. | 賛成だと思う | やや弱い賛成 |
| I agree with you. | あなたに賛成 | 明確に賛成 |
| That sounds good. | いいね | 賛成・OK |
| I see what you’re saying. | 言いたいことは分かる | 理解→賛成寄り |
| OK, I understand. | 分かった | 受け入れる |
| That makes sense. | なるほど | 納得=賛成 |
| 表現 | 意味 | 直観的な意味 |
|---|---|---|
| I don’t think we should … | 〜すべきではない | 反対 |
| I don’t agree. | 賛成しない | 明確な反対 |
| That’s not a good idea. | いい考えじゃない | 反対 |
| I’m not sure about that. | それはどうかな | やんわり反対 |
| … is not good for … | 〜に良くない | 否定評価 |
| … can do more harm than good. | 害の方が大きい | 強い反対 |
▶ 難化問題で出てくるかも?受け答えのYES/NOに注意

大問3では例年、2人のスピーカーの会話文の状況を読み取ります。否定文に対する受け答えがNoの時の意味合いなど、つまづきやすいところがでるかもしれません。
Aが「授業退屈ではなかったよね~」と言っていてBが「No」と返しています。実はこの場合、否定しているわけではなく、軽い方向転換で使われていて後のthoughが来ることで、「うん、まあそうなんだけど授業は長かったよね~」というニュアンスになります。
難しいとおもったらこれだけ覚えておきましょう。
